<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Paroliere &#187; L&#8217;aspetto scientifico</title>
	<atom:link href="http://www.danieledevivo.com/blog/category/aspetto-scientifico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danieledevivo.com/blog</link>
	<description>... musica e parole: suoni nei suoni... blog di Daniele de Vivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Musica elettronica e Sound Design &#8211; volume I, Cipriani-Giri&#8221;</title>
		<link>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/12/21/1551/</link>
		<comments>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/12/21/1551/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele de Vivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'aspetto scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro cipriani]]></category>
		<category><![CDATA[contemponet]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio giri]]></category>
		<category><![CDATA[max msp]]></category>
		<category><![CDATA[musica elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[sound design]]></category>
		<category><![CDATA[teoria e pratica]]></category>
		<category><![CDATA[volume I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danieledevivo.com/blog/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[ 




Alessandro Cipriani &#8211; Maurizio Giri 
MUSICA ELETTRONICA E SOUND DESIGN
Teoria e Pratica con Max-MSP
Volume I
Contemponet, Roma, 2009
 



 
 
 

Il libro è uscito! 
E&#8217; possibile acquistarlo già da ora presso il sito http://www.virtual-sound.com, al prezzo speciale di 40 Euro (in libreria costa 45 euro). 
E&#8217; disponibile una versione demo del libro in formato .pdf sullo stesso sito.
MUSICA ELETTRONICA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/12/21/1551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Etichette sonore variabili&#8221;</title>
		<link>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/12/10/etichette-sonore-variabili/</link>
		<comments>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/12/10/etichette-sonore-variabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele de Vivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'aspetto scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[Lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[etichette sonore variabili]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[suono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danieledevivo.com/blog/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[


 
 
Qual è il significato delle parole cane, penna, albero e sole? Spiègatelo. A cosa hai fatto ricorso? alle parole. In pratica, hai usato delle parole per spiegare il significato di altre parole.
 
Spiegati ora il significato delle parole che hai utilizzato per dare una spiegazione del significato delle parole cane, penna, albero e sole (per esempio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/12/10/etichette-sonore-variabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Musica Elettronica e Sound Design con Max-MSP&#8221;</title>
		<link>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/09/18/musica-elettronica-e-sound-design-max-msp/</link>
		<comments>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/09/18/musica-elettronica-e-sound-design-max-msp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele de Vivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'aspetto scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro cipriani]]></category>
		<category><![CDATA[contemponet]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio giri]]></category>
		<category><![CDATA[max msp]]></category>
		<category><![CDATA[musica elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[sound design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danieledevivo.com/blog/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[


 
Alessandro Cipriani &#8211; Maurizio Giri
 
MUSICA ELETTRONICA E SOUND DESIGN
Teoria e Pratica con Max-MSP
Volume I
 
Contemponet, Roma, 2009
_________________________________________________
 
 
 
 



 
Circa 600 pagine, esempi interattivi, centinaia di patch, supporti online, glossari di teoria e di termini riguardanti la programmazione con Max-MSP, test, attività di reverse engineering (cioè, a partire dall’ascolto di un suono, cercare di inventare un algoritmo che possa creare un suono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/09/18/musica-elettronica-e-sound-design-max-msp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Paroliere analogico o digitale?&#8221; (seconda parte)</title>
		<link>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/04/28/paroliere-analogico-o-digitale-seconda-parte-di-daniele-de-vivo/</link>
		<comments>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/04/28/paroliere-analogico-o-digitale-seconda-parte-di-daniele-de-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele de Vivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'aspetto scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[binario]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[paroliere]]></category>
		<category><![CDATA[trasduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danieledevivo.com/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
Le canzoni sono fatte di parole e musica. Le parole e la musica sono suoni. I suoni sono onde sonore. Quindi, le canzoni sono formate da onde sonore.
 
Un’onda sonora è una leggera variazione della pressione atmosferica (vedi L’aspetto scientifico); è una forma di energia (sonora). Vogliamo memorizzare quest’onda sonora (quindi questa energia) in un CD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danieledevivo.com/blog/2009/04/28/paroliere-analogico-o-digitale-seconda-parte-di-daniele-de-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
